Kopírovací stroje barevné formát A4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Označení | Rychlost A4/min | Copy | Tisk | Scan | Fax | Podavač | Duplex | Finisher | Wifi | bar/čb | cena bez DPH |
OKI MC 332 dn | 22 / 20 | 7.280,- Kč | |||||||||
OKI MC 342 dn | 22 / 20 | 8.390,- Kč | |||||||||
OKI MC 342 dnW | 22 / 20 | 9.490,- Kč | |||||||||
OKI MC 352 dn | 24 / 22 | 11.490,- Kč | |||||||||
OKI MC 562 dnW | 30 / 26 | 16.190,- Kč | |||||||||
OKI MC 760 dn | 28 / 28 | 31.900,- Kč | |||||||||
OKI MC 760 dnfax | 28 / 28 | 35.990,- Kč | |||||||||
Kopírovací stroje barevné formát A3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Označení | Rychlost A4 (A3) | Copy | Tisk | Scan | Fax | Podavač | Duplex | Finisher | Wifi | bar/čb | cena bez DPH |
Kyocera FSC 8520 | 20 / 20 | 34.980,- Kč | |||||||||
Kyocera TASKalfa 2551ci | 30 / 30 | 48.650,- Kč | |||||||||
Kyocera KM-3051ci | 30 / 30 | 59.950,- Kč | |||||||||
Kyocera KM-3551ci | 35 / 35 | 69.980,- Kč | |||||||||
Bizhub C 224e | 22 / 22 | ||||||||||
OKI MC 851+ | 34 / 22 | 39.980,- Kč | |||||||||
Kopírovací stroje černobílé formát A4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Označení | Rychlost A4/min | Copy | Tisk | Scan | Fax | Podavač | Duplex | Finisher | Wifi | bar/čb | cena bez DPH |
Kyocera M 2035 | 35 | 10.990,- Kč | |||||||||
Kyocera M 2535 | 35 | 12.850,- Kč | |||||||||
Kyocera FS 3140 | 40 | 18.850,- Kč | |||||||||
OKI MB 451 dn | 33 | 5.790,- Kč | |||||||||
OKI MB 461 dn | 33 | 7.750,- Kč | |||||||||
OKI MB 471 dnw | 33 | 8.990,- Kč | |||||||||
OKI MB 491 dn | 40 | 11.790,- Kč | |||||||||
OKI MB 760 dnfax | 47 | 32.370,- Kč | |||||||||
OKI MB 770 dn | 52 | 41.750,- Kč | |||||||||
OKI MB 770 dfnfax | 52 | 57.950,- Kč | |||||||||
Kopírovací stroje černobílé formát A3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Označení | Rychlost A4 | Copy | Tisk | Scan | Fax | Podavač | Duplex | Finisher | Wifi | bar/čb | cena bez DPH |
Kyocera TASKalfa 1800 | 18 | 14.490,- Kč | |||||||||
Kyocera FS 6525 | 25 | 28.780,- Kč | |||||||||
Kyocera TASKalfa 3010i | 30 | 52.950,- Kč | |||||||||
Vysvětlivky:
- ve standardu
- volitelně
- není k dispozici
Euria & Kasro s.r.o., kancelář a sídlo společnosti: Kamenická 29, Praha 7
tel.: 233 380 192, 608 709 405, 605 168 944; email: euria.kasro@seznam.cz, obchod@euria-kasro.cz
EURIA & KASRO s.r.o.
Kontaktujte nás, prosím, na tel. 233 380 192 nebo e-mailu euria.kasro@seznam.cz akční nabídky zpět na úvod