Tiskárny barevné formát A4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Označení | Rychlost A4/min | Tisk | Síť | Duplex | wi-fi | bar/čb | cena bez DPH | |
Kyocera FSC 5150 | 21 / 21 | 5.490,- Kč | ||||||
Kyocera P 6026cdn | 26 / 26 | 8.490,- Kč | ||||||
OKI C 301 dn | 22 / 20 | 4.160,- Kč | ||||||
OKI C 321 dn | 22 / 20 | 4.790,- Kč | ||||||
OKI C 531 dn | 30 / 26 | 7.640,- Kč | ||||||
OKI C 610 dn | 36 / 34 | 14.190,- Kč | ||||||
OKI C 711 dn | 36 / 34 | 22.980,- Kč | ||||||
Tiskárny barevné formát A3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Označení | Rychlost A4/min | Tisk | Síť | Duplex | wi-fi | bar/čb | cena bez DPH | |
OKI C 822n | 23 / 23 | 19.880,- Kč | ||||||
OKI C 822dn | 23 / 23 | 22.790,- Kč | ||||||
OKI C 831n | 35 / 35 | 23.490,- Kč | ||||||
OKI C 831dn, cdtn | 35 / 35 | 26.490,- Kč | ||||||
OKI C 841n | 35 / 35 | 25.790,- Kč | ||||||
OKI C 841dn, cdtn | 35 / 35 | 28.490,- Kč | ||||||
Tiskárny černobílé formát A4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Označení | Rychlost A4/min | Tisk | Síť | Duplex | wi-fi | bar/čb | cena bez DPH | |
Kyocera P 2035d | 35 | 2.990,- Kč | ||||||
Kyocera P 2135dn | 35 | 4.780,- Kč | ||||||
Kyocera FS 2100 D | 40 | 6.980,- Kč | ||||||
Kyocera FS 2100 DN | 40 | 9.990,- Kč | ||||||
Kyocera FS 4100 DN | 45 | 13.780,- Kč | ||||||
OKI B 401 d | 29 | 2.450,- Kč | ||||||
OKI B 431 dn | 38 | 6.390,- Kč | ||||||
OKI B 721 dn | 47 | 12.690,- Kč | ||||||
OKI B 731 dnW | 52 | 15.890,- Kč |
Vysvětlivky:
- ve standardu
- volitelně
- není k dispozici
Euria & Kasro s.r.o., kancelář a sídlo společnosti: Kamenická 29, Praha 7
tel.: 233 380 192, 608 709 405, 605 168 944; email: euria.kasro@seznam.cz, obchod@euria-kasro.cz
EURIA & KASRO s.r.o.
Kontaktujte nás, prosím, na tel. 233 380 192 nebo e-mailu euria.kasro@seznam.cz akční nabídky zpět na úvod